نموذج احترافي للقوائم المالية يوضح الهيكل المعتمد وفق المعايير المحاسبية. تم إخفاء جميع البيانات الخاصة والأرقام المالية.
ذات مسؤولية محدودة
المملكة العربية السعودية
القوائم المالية للسنة المنتهية في XXXX/XX/XX م
| البند | السنة الحالية (ريال) | السنة السابقة (ريال) |
|---|---|---|
| الموجودات المتداولة | ||
| (4)النقدية لدى البنك | XXXX | XXXX |
| (5)أرصدة مدينة أخرى | XXXX | XXXX |
| (6)مصاريف مدفوعة مقدماً | XXXX | XXXX |
| (7)أطراف ذات علاقة | XXXX | XXXX |
| بضاعة آخر المدة | XXXX | XXXX |
| إجمالي الموجودات المتداولة | XXXX | XXXX |
| الموجودات غير المتداولة | ||
| (8)ممتلكات، آلات ومعدات - قيمة دفترية | XXXX | XXXX |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | XXXX | XXXX |
| إجمالي الموجودات | XXXX | XXXX |
| المطلوبات المتداولة | ||
| (9)موردون وأرصدة دائنة | XXXX | XXXX |
| (10)أطراف ذات علاقة | XXXX | XXXX |
| (11)أرصدة دائنة أخرى | XXXX | XXXX |
| الجزء المتداول من القرض | XXXX | XXXX |
| (12)مخصص الزكاة الشرعية | XXXX | XXXX |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | XXXX | XXXX |
| المطلوبات غير المتداولة | ||
| (13)مكافأة نهاية الخدمة | XXXX | XXXX |
| (14)قروض طويلة الأجل | XXXX | XXXX |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | XXXX | XXXX |
| إجمالي المطلوبات | XXXX | XXXX |
| حقوق الملكية | ||
| (15)رأس المال | XXXX | XXXX |
| احتياطي نظامي | XXXX | XXXX |
| الأرباح المبقاة - بيان (ج) | XXXX | XXXX |
| إجمالي حقوق الملكية | XXXX | XXXX |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | XXXX | XXXX |
| البند | السنة الحالية (ريال) | السنة السابقة (ريال) |
|---|---|---|
| (16)الإيرادات (المبيعات) | XXXX | XXXX |
| ناقصاً: تكلفة الإيرادات (المبيعات) | ||
| المشتريات | XXXX | XXXX |
| مجمل الربح | XXXX | XXXX |
| مصاريف الأعمال الرئيسية | ||
| (17)مصاريف عمومية وإدارية | XXXX | XXXX |
| (18)مصاريف البيع والتوزيع | XXXX | XXXX |
| (8)استهلاك ممتلكات، آلات ومعدات | XXXX | XXXX |
| إجمالي مصاريف الأعمال الرئيسية | XXXX | XXXX |
| إيرادات أخرى | XXXX | XXXX |
| صافي الدخل (الخسارة) قبل الزكاة الشرعية | XXXX | XXXX |
| (12)مخصص الزكاة الشرعية | XXXX | XXXX |
| صافي الدخل (الخسارة) | XXXX | XXXX |
| الدخل الشامل الآخر | XXXX | XXXX |
| الدخل الشامل للعام - بيان (ج) | XXXX | XXXX |
| البند | رأس المال | احتياطي نظامي | الأرباح المبقاة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الرصيد في بداية السنة | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| توزيعات أرباح | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| تسويات سنوات سابقة | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| صافي الدخل الشامل - بيان (ب) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| الرصيد في نهاية السنة | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
معلومات عن تأسيس الشركة ونشاطها والسجل التجاري والكيان القانوني والسنة المالية.
تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تشمل سياسات الممتلكات والآلات، الاستهلاك، الأصول غير الملموسة، الإيرادات، المصروفات، الزكاة، ومكافأة نهاية الخدمة.
تفاصيل الأرصدة النقدية في الحسابات البنكية.
تفاصيل المبالغ المستحقة للشركة من الغير.
المصاريف التي تم دفعها مقدماً وتخص فترات مالية لاحقة.
المبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة.
تفاصيل الأصول الثابتة وحركة الاستهلاك والقيمة الدفترية.
المبالغ المستحقة للموردين والدائنين.
المبالغ المستحقة للأطراف ذات العلاقة.
المبالغ المستحقة للغير من التزامات متنوعة.
حركة مخصص الزكاة والمبالغ المدفوعة والمستحقة.
حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
تفاصيل القروض والتسهيلات البنكية وشروط السداد.
تفاصيل رأس مال الشركة وتوزيع الحصص.
تفصيل إيرادات الشركة من أنشطتها الرئيسية.
تفصيل المصاريف الإدارية والعمومية.
تفصيل مصاريف البيع والتوزيع والتسويق.
نقدم خدمة إعداد القوائم المالية الكاملة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.